LGS tercih rehberi - 2025
Adıyaman Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Adıyaman'da 22 lise ve 1.800 kontenjan listeleniyor. En yüksek puanla öğrenci alan lise 446,673 taban puan ve %3,52 yüzdelik dilim ile Adıyaman Fen Lisesi.
Hızlı cevap
Lise türüne göre yüzdelik dilim
Fen, Anadolu, imam hatip ve mesleki/teknik liseler kendi türü içinde okunmalı.
Fen Liseleri
5 okul
Kontenjan
570
%100 dolu
En düşük dilim
%3,52
Adıyaman Fen Lisesi
Son dilim
%22,53
Çelikhan Fen Lisesi
Anadolu Liseleri
3 okul
Kontenjan
420
%100 dolu
En düşük dilim
%8,01
Esentepe Anadolu Lisesi
Son dilim
%24,2
Kahta Anadolu Lisesi
Anadolu İmam Hatip Liseleri
6 okul
Kontenjan
390
%100 dolu
En düşük dilim
%14,35
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
Son dilim
%84,73
Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mesleki ve Teknik Liseler
7 okul
Kontenjan
330
%100 dolu
En düşük dilim
%65,32
Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Son dilim
%99,98
Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sosyal Bilimler Liseleri
1 okul
Kontenjan
90
%100 dolu
En düşük dilim
-
-
Son dilim
-
-
Lise
22
En düşük puan
151,190
En yüksek puan
446,673
En düşük yüzdelik dilim
%3,52
En yüksek yüzdelik dilim
%99,98
Kontenjan
1.800
İllere göre lise sayısı
Lise türü dağılımı
Yabancı dil dağılımı
2026 LGS
Adıyaman Liseleri için 2025 LGS verileri ne söylüyor?
Adıyaman LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025 verilerine göre 22 lise ve 1.800 kontenjandan oluşuyor. Adıyaman'da en yüksek puanla öğrenci alan lise, 446,673 taban puan ve %3,52 yüzdelik dilim ile Adıyaman Fen Lisesi oldu.
Adıyaman liseleri içinde 5 fen lisesi, 3 Anadolu lisesi, 6 Anadolu imam hatip lisesi, 7 mesleki ve teknik lise ve 1 sosyal bilimler lisesi listeleniyor. Şehirdeki liselerin yüzdelik dilimleri %3,52 ile %99,98 arasında değiştiği için tercih yaparken okul türü, kontenjan ve yüzdelik dilim birlikte okunmalı.
En düşük dilim
%3,52
446,673 en yüksek puan
Adıyaman liseleri listesi
Okullar yüzdelik dilime göre sıralandı; türlere göre tam listeler aşağıda açılabilir.
Adıyaman'da öne çıkan liseler
İlk 10 okul gösteriliyor.
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adıyaman Fen Lisesi MERKEZ | Fen Lisesi - İngilizce | 446,673 | %3,52 | 150 |
| 2 | Esentepe Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 407,294 | %8,01 | 120 |
| 3 | Altınşehir Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 393,819 | %11,28 | 150 |
| 4 | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 379,544 | %14,35 | 60 |
| 5 | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi BESNİ | Fen Lisesi - İngilizce | 379,770 | %14,96 | 120 |
| 6 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 376,955 | %15,03 | 90 |
| 7 | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi KAHTA | Fen Lisesi - İngilizce | 379,376 | %15,41 | 120 |
| 8 | Gölbaşı Fen Lisesi GÖLBAŞI | Fen Lisesi - İngilizce | 373,031 | %15,79 | 120 |
| 9 | Çelikhan Fen Lisesi ÇELİKHAN | Fen Lisesi - İngilizce | 334,616 | %22,53 | 60 |
| 10 | Kahta Anadolu Lisesi KAHTA | Anadolu Lisesi - İngilizce | 332,032 | %24,2 | 150 |
Fen Liseleri5 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adıyaman Fen Lisesi MERKEZ | Fen Lisesi - İngilizce | 446,673 | %3,52 | 150 |
| 2 | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi BESNİ | Fen Lisesi - İngilizce | 379,770 | %14,96 | 120 |
| 3 | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi KAHTA | Fen Lisesi - İngilizce | 379,376 | %15,41 | 120 |
| 4 | Gölbaşı Fen Lisesi GÖLBAŞI | Fen Lisesi - İngilizce | 373,031 | %15,79 | 120 |
| 5 | Çelikhan Fen Lisesi ÇELİKHAN | Fen Lisesi - İngilizce | 334,616 | %22,53 | 60 |
Anadolu Liseleri3 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esentepe Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 407,294 | %8,01 | 120 |
| 2 | Altınşehir Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 393,819 | %11,28 | 150 |
| 3 | Kahta Anadolu Lisesi KAHTA | Anadolu Lisesi - İngilizce | 332,032 | %24,2 | 150 |
Anadolu İmam Hatip Liseleri6 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 379,544 | %14,35 | 60 |
| 2 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 376,955 | %15,03 | 90 |
| 3 | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi KAHTA | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 303,936 | %30,06 | 90 |
| 4 | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi KAHTA | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 303,442 | %32,75 | 60 |
| 5 | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BESNİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 171,955 | %72,61 | 30 |
| 6 | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi GÖLBAŞI | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 204,101 | %84,73 | 60 |
Mesleki ve Teknik Liseler7 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 213,729 | %65,32 | 30 |
| 2 | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Teknik Programı - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 201,656 | %69,03 | 30 |
| 3 | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Teknik Programı - YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 162,291 | %81,41 | 30 |
| 4 | Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 171,892 | %89,36 | 30 |
| 5 | Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Teknik Programı - TARIM - İngilizce | 164,181 | %99,3 | 30 |
| 6 | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Meslek Programı - KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI - İngilizce | 151,190 | %99,42 | 90 |
| 7 | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | Anadolu Meslek Programı - YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI - İngilizce | 152,749 | %99,98 | 90 |
Sosyal Bilimler Liseleri1 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 335,764 | - | 90 |
2026 LGS Adıyaman Liseleri — Sıkça Sorulan Sorular
Adıyaman'da en yüksek puanla öğrenci alan lise hangisidir?
2025 LGS verilerine göre Adıyaman Fen Lisesi, 446,673 taban puan ve %3,52 yüzdelik dilim ile Adıyaman'da en yüksek puanla öğrenci alan lisedir.
Adıyaman'da %10'luk dilimle hangi liseler tercih edilebilir?
Esentepe Anadolu Lisesi (%8,01, 407,294 taban puan), Adıyaman içinde %5-%10 yüzdelik dilim bandında değerlendirilebilecek okullar arasındadır.
Adıyaman'da en yüksek puanlı Anadolu Lisesi hangisidir?
Esentepe Anadolu Lisesi, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 407,294 taban puan, %8,01 yüzdelik dilim ve 120 kontenjanla Adıyaman'da en yüksek puanlı Anadolu Lisesi olarak öne çıkar.
Altınşehir Anadolu Lisesi için 2025 LGS yüzdelik dilimi kaç?
Altınşehir Anadolu Lisesi, MERKEZ/ADIYAMAN için 2025 LGS yüzdelik dilimi %11,28, taban puanı 393,819 ve kontenjanı 150 olarak listelenir.
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi için 2025 LGS yüzdelik dilimi kaç?
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, MERKEZ/ADIYAMAN için 2025 LGS yüzdelik dilimi %14,35, taban puanı 379,544 ve kontenjanı 60 olarak listelenir.
Kaynak: 2025 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarından üretilen okul, puan, yüzdelik dilim ve kontenjan kayıtları.
LGS taban puanı sayfaları
Lise türü, şehir ve vitrin sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.