LGS tercih rehberi - 2025
LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 — Hangi Liseye Girebilirsiniz?
LGS yüzdelik dilim hesaplama aracı, 2025 LGS verilerindeki okul yüzdelik dilimleriyle öğrencinin tercih aralığını karşılaştırmak için kullanılır.
Hızlı cevap
Lise türüne göre yüzdelik dilim
Fen, Anadolu, imam hatip ve mesleki/teknik liseler kendi türü içinde okunmalı.
Anadolu Liseleri
533 okul
Kontenjan
63.790
%100 dolu
En düşük dilim
%0,01
İstanbul Erkek Lisesi
Son dilim
%98,98
Artova Anadolu Lisesi
Fen Liseleri
381 okul
Kontenjan
39.360
%100 dolu
En düşük dilim
%0,08
Ankara Fen Lisesi
Son dilim
%39,13
Akçakale Fen Lisesi
Anadolu İmam Hatip Liseleri
837 okul
Kontenjan
44.124
%100 dolu
En düşük dilim
%0,72
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Son dilim
%100
Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mesleki ve Teknik Liseler
1.238 okul
Kontenjan
44.783
%100 dolu
En düşük dilim
%0,96
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Son dilim
%100
Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sosyal Bilimler Liseleri
109 okul
Kontenjan
9.360
%100 dolu
En düşük dilim
%6,64
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
Son dilim
%46,82
Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi
Lise
3.098
En düşük puan
119,352
En yüksek puan
500,000
En düşük yüzdelik dilim
%0,01
En yüksek yüzdelik dilim
%100
Kontenjan
201.417
İllere göre lise sayısı
Lise türü dağılımı
Yabancı dil dağılımı
2026 LGS
LGS yüzdelik dilim hesaplama için 2025 LGS verileri ne söylüyor?
LGS yüzdelik dilim hesaplama sayfası, öğrencinin yüzdelik dilimini 2025 merkezi yerleştirme verilerindeki okul yüzdelik dilimleriyle karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Puanlar sınav zorluğuna göre değişebildiği için tercih karşılaştırmasında yüzdelik dilim daha tutarlı bir göstergedir.
İstanbul Erkek Lisesi için %0,01 yüzdelik dilim ve 500,000 taban puan; Ankara Fen Lisesi için %0,08 yüzdelik dilim ve 494,510 taban puan örnek alınabilir.
En düşük dilim
%0,01
500,000 en yüksek puan
LGS yüzdelik dilime göre lise listesi
Okullar yüzdelik dilime göre sıralandı; lise türlerine göre tam listeler aşağıda açılabilir.
Yüzdelik dilime göre öne çıkan liseler
İlk 10 okul gösteriliyor.
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi FATİH | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 500,000 | %0,01 | 150 |
| 2 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi BEYOĞLU | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Fransızca | 500,000 | %0,04 | 100 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi BEŞİKTAŞ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 500,000 | %0,05 | 60 |
| 4 | Kabataş Erkek Lisesi BEŞİKTAŞ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 500,000 | %0,06 | 90 |
| 5 | Ankara Fen Lisesi ÇANKAYA | Fen Lisesi - İngilizce | 494,510 | %0,08 | 120 |
| 6 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - Almanca | 495,353 | %0,12 | 30 |
| 7 | İzmir Fen Lisesi BORNOVA | Fen Lisesi - İngilizce | 493,964 | %0,12 | 90 |
| 8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - İngilizce | 493,964 | %0,2 | 90 |
| 9 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi FATİH | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 493,964 | %0,21 | 120 |
| 10 | Atatürk Lisesi KONAK | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 493,964 | %0,21 | 30 |
Fen Liseleri381 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Fen Lisesi ÇANKAYA | Fen Lisesi - İngilizce | 494,510 | %0,08 | 120 |
| 2 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - Almanca | 495,353 | %0,12 | 30 |
| 3 | İzmir Fen Lisesi BORNOVA | Fen Lisesi - İngilizce | 493,964 | %0,12 | 90 |
| 4 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi - İngilizce | 493,964 | %0,2 | 90 |
| 5 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi ÇANKAYA | Fen Lisesi - İngilizce | 493,804 | %0,29 | 60 |
| 6 | Tofaş Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | 489,382 | %0,29 | 120 |
| 7 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi PURSAKLAR | Fen Lisesi - İngilizce | 489,019 | %0,33 | 90 |
| 8 | Çapa Fen Lisesi FATİH | Fen Lisesi - İngilizce | 487,928 | %0,38 | 150 |
| 9 | Adana Fen Lisesi SEYHAN | Fen Lisesi - İngilizce | 485,894 | %0,44 | 120 |
| 10 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi KOCASİNAN | Fen Lisesi - İngilizce | 483,281 | %0,53 | 120 |
| 11 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | 483,281 | %0,61 | 120 |
| 12 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi DÖŞEMEALTI | Fen Lisesi - İngilizce | 482,983 | %0,61 | 120 |
| 13 | Erbakır Fen Lisesi MERKEZEFENDİ | Fen Lisesi - İngilizce | 482,438 | %0,61 | 120 |
| 14 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi ATAKUM | Fen Lisesi - İngilizce | 482,700 | %0,7 | 120 |
| 15 | Eyüp Aygar Fen Lisesi YENİŞEHİR | Fen Lisesi - İngilizce | 479,152 | %0,72 | 150 |
| 16 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi ŞEHİTKAMİL | Fen Lisesi - İngilizce | 477,085 | %0,83 | 150 |
| 17 | Aydın Fen Lisesi EFELER | Fen Lisesi - İngilizce | 479,698 | %0,89 | 90 |
| 18 | Kocaeli Fen Lisesi İZMİT | Fen Lisesi - İngilizce | 479,630 | %0,91 | 120 |
| 19 | Meram Fen Lisesi MERAM | Fen Lisesi - İngilizce | 479,858 | %0,93 | 150 |
| 20 | Sümer Fen Lisesi KOCASİNAN | Fen Lisesi - İngilizce | 475,143 | %1,03 | 120 |
Anadolu Liseleri533 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi FATİH | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 500,000 | %0,01 | 150 |
| 2 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi BEYOĞLU | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Fransızca | 500,000 | %0,04 | 100 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi BEŞİKTAŞ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 500,000 | %0,05 | 60 |
| 4 | Kabataş Erkek Lisesi BEŞİKTAŞ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 500,000 | %0,06 | 90 |
| 5 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi FATİH | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 493,964 | %0,21 | 120 |
| 6 | Atatürk Lisesi KONAK | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 493,964 | %0,21 | 30 |
| 7 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 493,964 | %0,24 | 30 |
| 8 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 489,019 | %0,38 | 90 |
| 9 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 486,221 | %0,47 | 90 |
| 10 | Atatürk Lisesi KONAK | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 484,686 | %0,58 | 180 |
| 11 | Kadıköy Anadolu Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 485,280 | %0,61 | 180 |
| 12 | Atatürk Lisesi KONAK | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Fransızca | 484,007 | %0,61 | 30 |
| 13 | Bornova Anadolu Lisesi BORNOVA | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 484,157 | %0,66 | 30 |
| 14 | Haydarpaşa Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Almanca | 487,768 | %0,7 | 60 |
| 15 | Haydarpaşa Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 482,983 | %0,89 | 120 |
| 16 | Vefa Lisesi FATİH | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 481,227 | %0,9 | 150 |
| 17 | Atatürk Anadolu Lisesi YENİMAHALLE | Anadolu Lisesi - İngilizce | 481,732 | %0,91 | 300 |
| 18 | Beşiktaş Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 478,336 | %1,03 | 150 |
| 19 | Burak Bora Anadolu Lisesi KARTAL | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - İngilizce | 477,630 | %1,12 | 90 |
| 20 | Burak Bora Anadolu Lisesi KARTAL | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi - Fransızca | 476,947 | %1,17 | 30 |
Anadolu İmam Hatip Liseleri837 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi KARTAL | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 482,438 | %0,72 | 150 |
| 2 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi SELÇUKLU | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 474,373 | %1,27 | 60 |
| 3 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 474,207 | %1,54 | 30 |
| 4 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞAKŞEHİR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 470,206 | %1,77 | 60 |
| 5 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 466,770 | %1,99 | 30 |
| 6 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 464,069 | %2,47 | 30 |
| 7 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞAKŞEHİR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arapça | 462,978 | %2,5 | 30 |
| 8 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞAKŞEHİR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - Rusça | 460,740 | %2,87 | 30 |
| 9 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İspanyolca | 462,135 | %2,94 | 30 |
| 10 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 458,887 | %2,97 | 30 |
| 11 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi BEYOĞLU | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 461,750 | %3,16 | 30 |
| 12 | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi GÜNGÖREN | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 449,378 | %3,22 | 30 |
| 13 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi SELÇUKLU | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 454,071 | %3,25 | 120 |
| 14 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi KADIKÖY | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İspanyolca | 451,676 | %3,53 | 30 |
| 15 | Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ORTAHİSAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 450,735 | %3,97 | 90 |
| 16 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi BEYOĞLU | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arapça | 452,228 | %4,02 | 30 |
| 17 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arapça | 447,764 | %4,15 | 30 |
| 18 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ÜSKÜDAR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - Japonca | 449,614 | %4,21 | 30 |
| 19 | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi FATİH | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 443,358 | %4,37 | 30 |
| 20 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİMAHALLE | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 448,014 | %4,77 | 180 |
Mesleki ve Teknik Liseler1.238 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ELMADAĞ | Anadolu Teknik Programı - HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 480,243 | %0,96 | 60 |
| 2 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PENDİK | Anadolu Teknik Programı - SİBER GÜVENLİK - İngilizce | 473,594 | %1,3 | 30 |
| 3 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PENDİK | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 468,103 | %1,64 | 30 |
| 4 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİMAHALLE | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 470,563 | %1,73 | 48 |
| 5 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİMAHALLE | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 465,943 | %2,38 | 48 |
| 6 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi SELÇUKLU | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 452,398 | %3,26 | 24 |
| 7 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi SELÇUKLU | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 444,876 | %4 | 24 |
| 8 | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ARNAVUTKÖY | Anadolu Teknik Programı - UÇAK BAKIM - İngilizce | 447,710 | %4,31 | 30 |
| 9 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 437,790 | %4,7 | 30 |
| 10 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ETİMESGUT | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 443,263 | %5,35 | 30 |
| 11 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ETİMESGUT | Anadolu Teknik Programı - YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 429,963 | %6,86 | 60 |
| 12 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 427,473 | %7,2 | 30 |
| 13 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 424,123 | %7,22 | 24 |
| 14 | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SELÇUKLU | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 415,475 | %8,18 | 30 |
| 15 | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BAĞCILAR | Anadolu Teknik Programı - RADYO-TELEVİZYON - İngilizce | 417,283 | %8,31 | 18 |
| 16 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞİŞLİ | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 411,931 | %8,59 | 30 |
| 17 | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEPEBAŞI | Anadolu Teknik Programı - UÇAK BAKIM - İngilizce | 417,270 | %8,76 | 60 |
| 18 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 411,065 | %8,86 | 24 |
| 19 | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEPEBAŞI | Anadolu Meslek Programı - UÇAK BAKIM ALANI - İngilizce | 412,007 | %9,35 | 30 |
| 20 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 414,423 | %9,73 | 30 |
Sosyal Bilimler Liseleri109 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZEFENDİ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 428,954 | %6,64 | 30 |
| 2 | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi EFELER | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 412,089 | %7,13 | 90 |
| 3 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZEFENDİ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 417,338 | %7,68 | 90 |
| 4 | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi MELİKGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 404,537 | %8,29 | 90 |
| 5 | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi KEPEZ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 413,608 | %8,3 | 30 |
| 6 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi BAHÇELİEVLER | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 406,844 | %8,97 | 120 |
| 7 | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ODUNPAZARI | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 407,300 | %9,12 | 90 |
| 8 | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 403,617 | %9,47 | 30 |
| 9 | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi BUCA | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 406,773 | %9,68 | 90 |
| 10 | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 406,662 | %9,74 | 120 |
| 11 | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 402,912 | %10,05 | 60 |
| 12 | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi TALAS | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 393,972 | %10,08 | 90 |
| 13 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ÇANKAYA | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 409,084 | %10,09 | 120 |
| 14 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 393,488 | %10,54 | 90 |
| 15 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 394,581 | %10,7 | 60 |
| 16 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İLKADIM | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 392,447 | %10,83 | 90 |
| 17 | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi KARESİ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 386,674 | %11,08 | 90 |
| 18 | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi YUNUSEMRE | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 382,310 | %11,08 | 120 |
| 19 | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi KEPEZ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 398,291 | %11,16 | 90 |
| 20 | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi BEYLİKDÜZÜ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 391,582 | %11,18 | 150 |
2026 LGS yüzdelik dilim hesaplama — Sıkça Sorulan Sorular
2025 LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl kullanılır?
2025 LGS yüzdelik dilim hesaplama aracı, öğrencinin yüzdelik dilimini İstanbul Erkek Lisesi, Ankara Fen Lisesi veya Fen Lisesi türündeki okulların yüzdelik dilimleriyle karşılaştırmak için kullanılır.
İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi neden puandan ayrı okunur?
İstanbul Erkek Lisesi 2025 LGS verisinde 500,000 taban puan ve %0,01 yüzdelik dilimle listelenir; karşılaştırmada puanla birlikte yüzdelik dilim de okunmalıdır.
%1'lik dilimde hangi liseler öne çıkıyor?
İstanbul Erkek Lisesi (İSTANBUL, 500,000 taban puan, %0,01); Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (İSTANBUL, 500,000 taban puan, %0,04); Kabataş Erkek Lisesi (İSTANBUL, 500,000 taban puan, %0,05), 2025 LGS verilerinde %1 içindeki en yüksek puanlı liseler arasında yer alır.
%5-%10 LGS yüzdelik dilim aralığı tercih robotunda nasıl kullanılır?
%5-%10 yüzdelik dilim aralığı LGS tercih robotunda şehir ve okul türü filtreleriyle birlikte kullanılabilir; örneğin İstanbul, Ankara veya Fen Lisesi seçenekleri ayrı ayrı incelenebilir.
Ankara Fen Lisesi yüzdelik dilimine yakın hangi aralık incelenmeli?
Ankara Fen Lisesi 2025 LGS verisinde %0,08 yüzdelik dilimle listelenir; tercih ön elemesinde bu değere yakın ve biraz daha geniş yüzdelik dilim aralıkları şehir, kontenjan ve okul türüyle birlikte incelenebilir.
Kaynak: 2025 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarından üretilen okul, puan, yüzdelik dilim ve kontenjan kayıtları.