YKS tercih rehberi - 2026
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
YKS taban puanları için 2026 yerleştirme verilerinde 21.493 program ve 747.972 kontenjan bir arada gösteriliyor. Üst bantta Tıp (İngilizce) (Burslu) - İstanbul Medipol Üniversitesi (1 başarı sırası, 559,697 puan) yer alıyor.
Hızlı cevap
Alanlara göre YKS taban puanı sayfaları
Sağlık, mühendislik, öğretmenlik, hukuk/İİBF ve diğer alan sayfalarından ilgili bölümlere ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bölümleri Taban Puanları
Sağlık Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Mühendislik Bölümleri Taban Puanları
Mühendislik Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Öğretmenlik Bölümleri Taban Puanları
Öğretmenlik Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Hukuk ve İİBF Bölümleri Taban Puanları
Hukuk ve İİBF Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Sosyal Bilimler Bölümleri Taban Puanları
Sosyal Bilimler Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Dil ve İletişim Bölümleri Taban Puanları
Dil ve İletişim Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Sanat Bölümleri Taban Puanları
Sanat Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Turizm ve Hizmet Bölümleri Taban Puanları
Turizm ve Hizmet Bölümleri için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
2 Yıllık Bölümler için öne çıkan bölüm sayfaları; taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileriyle listelenir.
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde YKS
YKS tercihlerinde devlet, burslu vakıf, indirimli vakıf ve ücretli vakıf programları ayrı başarı sırası bantlarıyla okunmalı.
Devlet Üniversiteleri
11.293 program
Kontenjan
455.613
%100 dolu
En iyi sıra
305
GALATASARAY Ü.
Son sıra
1.885.117
ANADOLU Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
3.617 program
Kontenjan
25.174
%100 dolu
En iyi sıra
1
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Son sıra
1.112.592
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
3.307 program
Kontenjan
126.256
%74,1 dolu
En iyi sıra
1.318
İBN HALDUN Ü.
Son sıra
2.186.905
İSTANBUL BİLGİ Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
1.135 program
Kontenjan
23.367
%87,3 dolu
En iyi sıra
27
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Son sıra
2.187.401
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Program
21.493
En düşük puan
160,454
En yüksek puan
559,697
Doluluk
%95,4
En iyi sıra
1
En düşük yerleşen sıra
2.187.401
Kontenjan
747.972
Yerleşen
713.784
Boş kontenjan
34.188
Şehirlere göre program sayısı
Üniversite türü dağılımı
Eğitim dili dağılımı
Boş kontenjan nerede oluştu?
Normal devlet kontenjanı dolu görünüyor. Boş kontenjanlar ağırlıklı olarak vakıf, KKTC ve özel statülü programlarda oluştu; bu yüzden genel doluluk oranını tek başına yorumlamak yanıltıcı olabilir.
Kontenjan türüne göre doluluk
Program etiketine göre
Sıralama trendi ne söylüyor?
2025-2024 karşılaştırmasında devlet, burslu vakıf, indirimli vakıf ve ücretli vakıf programları kendi sınırları içinde okunmalıdır.
Devlet Üniversiteleri
11.2932024 son sıra
2.148.850
GÜMÜŞHANE Ü.
2025 son sıra
1.885.117
ANADOLU Ü.
Kont.
455.613
Boş
1.927
Doluluk
%100
Vakıf Üniversiteleri Burslu
3.6172024 son sıra
1.789.588
AVRASYA Ü.
2025 son sıra
1.112.592
AVRASYA Ü.
Kont.
25.174
Boş
0
Doluluk
%100
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
3.3072024 son sıra
2.754.617
İSTANBUL ESENYURT Ü.
2025 son sıra
2.186.905
İSTANBUL BİLGİ Ü.
Kont.
126.256
Boş
32.656
Doluluk
%74,1
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
1.1352024 son sıra
2.753.685
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü.
2025 son sıra
2.187.401
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Kont.
23.367
Boş
2.970
Doluluk
%87,3
Yıllara göre detayları göster
2026
Devlet Üniversiteleri
11.116 program
En iyi sıra
305
GALATASARAY Ü.
Son yerleşen
1.885.117
ANADOLU Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
3.617 program
En iyi sıra
1
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Son yerleşen
1.112.592
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
1.660 program
En iyi sıra
1.318
İBN HALDUN Ü.
Son yerleşen
2.186.905
İSTANBUL BİLGİ Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
743 program
En iyi sıra
27
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Son yerleşen
2.187.401
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
2025
Devlet Üniversiteleri
10.804 program
En iyi sıra
283
GALATASARAY Ü.
Son yerleşen
2.021.586
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
3.441 program
En iyi sıra
38
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Son yerleşen
1.460.230
İSTANBUL BEYKENT Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
1.509 program
En iyi sıra
1.548
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.309.430
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
500 program
En iyi sıra
25.244
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.310.269
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü.
2024
Devlet Üniversiteleri
10.135 program
En iyi sıra
259
BOĞAZİÇİ Ü.
Son yerleşen
2.148.850
GÜMÜŞHANE Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
3.045 program
En iyi sıra
24
KOÇ Ü.
Son yerleşen
1.789.588
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
1.992 program
En iyi sıra
1.191
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.754.617
İSTANBUL ESENYURT Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
599 program
En iyi sıra
13.450
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.753.685
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü.
2023
Devlet Üniversiteleri
9.823 program
En iyi sıra
340
GALATASARAY Ü.
Son yerleşen
2.248.152
ONDOKUZ MAYIS Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
2.866 program
En iyi sıra
30
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
Son yerleşen
1.100.312
BAŞKENT Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
2.017 program
En iyi sıra
1.262
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.850.083
İSTANBUL AREL Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
594 program
En iyi sıra
8.126
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.808.051
MALTEPE Ü.
2026 YKS
2026 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
2026 YKS taban puanları sayfasında 227 üniversitedeki 21.493 program birlikte listeleniyor. SAY, EA, SÖZ, DİL ve TYT puan türlerinde toplam 747.972 kontenjan, 713.784 yerleşen ve %95,4 doluluk görülüyor.
Devlet üniversiteleri 455.613 kontenjanla en geniş havuzu oluşturuyor. Vakıf burslu programlar daha sınırlı kontenjanla üst başarı sıralarında toplanırken, indirimli ve ücretli seçeneklerde başarı sırası aralığı daha geniş okunmalı.
Doluluk
%95,4
713.784 / 747.972 yerleşen
Boş kontenjan
34.188
Özel kontenjan etkisi ayrıştırıldı
Devlet son sıra
1.885.117
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
2026 YKS’de Devlet, Burslu, İndirimli ve Ücretli En İyi Programlar
2026 YKS sonuçlarına göre devlet, burslu, indirimli ve ücretli programlar; tüm puan türlerinde ayrı ayrı değerlendirilerek sıralandı.
Devlet Üniversiteleri - SAY Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. SAY puan türü içinde sıralanır.2.774 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | 542,969 | 728 | 65 |
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp (İngilizce) | ANKARA | 541,380 | 965 | 175 |
| 3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | 539,799 | 1.205 | 150 |
| 4 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp | ANKARA | 537,810 | 1.586 | 230 |
| 5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | 536,533 | 1.832 | 50 |
| 6 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | 536,078 | 1.920 | 50 |
| 7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet | Tıp | İSTANBUL | 535,361 | 2.067 | 270 |
| 8 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | 534,828 | 2.197 | 50 |
2.774 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - EA Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. EA puan türü içinde sıralanır.1.662 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Hukuk (Fransızca) | İSTANBUL | 514,678 | 305 | 35 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İşletme (İngilizce) | İSTANBUL | 503,834 | 560 | 80 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | 501,270 | 649 | 90 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | İSTANBUL | 494,911 | 884 | 50 |
| 5 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | İSTANBUL | 489,905 | 1.125 | 30 |
| 6 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Hukuk | İSTANBUL | 489,348 | 1.158 | 60 |
| 7 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İktisat (Fransızca) | İSTANBUL | 488,731 | 1.189 | 25 |
| 8 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İşletme (Fransızca) | İSTANBUL | 487,617 | 1.247 | 25 |
1.662 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - SÖZ Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. SÖZ puan türü içinde sıralanır.1.120 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İletişim (Fransızca) | İSTANBUL | 476,663 | 441 | 25 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Tarih (İngilizce) | İSTANBUL | 473,875 | 511 | 50 |
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | 460,247 | 955 | 40 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İSTANBUL | 457,839 | 1.061 | 40 |
| 5 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tarih (İngilizce) | ANKARA | 454,648 | 1.234 | 30 |
| 6 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | 452,485 | 1.364 | 30 |
| 7 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | 450,778 | 1.506 | 40 |
| 8 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | 446,180 | 1.872 | 50 |
1.120 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - DİL Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. DİL puan türü içinde sıralanır.388 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Çeviribilimi (İngilizce) | İSTANBUL | 495,975 | 1.823 | 40 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İSTANBUL | 487,818 | 2.435 | 40 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Dilbilimi (İngilizce) | İSTANBUL | 486,225 | 2.580 | 40 |
| 4 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | 482,765 | 2.892 | 36 |
| 5 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | İSTANBUL | 479,891 | 3.164 | 25 |
| 6 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | 479,842 | 3.171 | 45 |
| 7 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA | 470,560 | 4.184 | 60 |
| 8 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | 470,544 | 4.187 | 36 |
388 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - TYT Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. TYT puan türü içinde sıralanır.5.349 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | İSTANBUL | 425,806 | 124.325 | 30 |
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | 418,439 | 141.616 | 39 |
| 3 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Deniz Ulaştırma ve İşletme | İSTANBUL | 414,437 | 151.562 | 23 |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlk ve Acil Yardım | ANKARA | 410,037 | 163.104 | 32 |
| 5 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Uçak Teknolojisi | ANKARA | 408,866 | 166.370 | 45 |
| 6 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Devlet | Uçak Teknolojisi | İZMİR | 408,440 | 167.550 | 25 |
| 7 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği | İSTANBUL | 404,870 | 177.707 | 18 |
| 8 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Devlet | İlk ve Acil Yardım | İZMİR | 404,212 | 179.572 | 32 |
5.349 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - SAY Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. SAY puan türü içinde sıralanır.1.002 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 559,697 | 1 | 3 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 552,857 | 65 | 11 |
| 3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 550,968 | 123 | 15 |
| 4 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 550,545 | 133 | 6 |
| 5 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 549,432 | 182 | 3 |
| 6 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 547,569 | 288 | 42 |
| 7 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | 546,214 | 382 | 26 |
| 8 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 545,005 | 489 | 10 |
1.002 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - EA Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. EA puan türü içinde sıralanır.755 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 533,530 | 67 | 20 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | 529,302 | 105 | 15 |
| 3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 526,260 | 128 | 23 |
| 4 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 520,830 | 205 | 11 |
| 5 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 520,641 | 208 | 3 |
| 6 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 516,218 | 284 | 27 |
| 7 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Hukuk (Burslu) | ANKARA | 514,092 | 318 | 14 |
| 8 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 513,428 | 329 | 9 |
755 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - SÖZ Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. SÖZ puan türü içinde sıralanır.272 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 504,233 | 99 | 4 |
| 2 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vakıf | İlahiyat (Burslu) | İSTANBUL | 496,046 | 160 | 8 |
| 3 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tarih (Burslu) | ANKARA | 492,602 | 188 | 3 |
| 4 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 487,935 | 245 | 12 |
| 5 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Medya ve İletişim (Burslu) | İSTANBUL | 484,885 | 283 | 5 |
| 6 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 483,565 | 303 | 3 |
| 7 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | ANKARA | 480,197 | 371 | 3 |
| 8 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 479,173 | 393 | 9 |
272 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - DİL Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. DİL puan türü içinde sıralanır.92 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | ANKARA | 517,166 | 595 | 7 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 514,608 | 710 | 3 |
| 3 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 512,433 | 813 | 7 |
| 4 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 497,256 | 1.724 | 5 |
| 5 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 481,158 | 3.032 | 6 |
| 6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 473,305 | 3.854 | 9 |
| 7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 470,916 | 4.140 | 5 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İSTANBUL | 466,541 | 4.709 | 6 |
92 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - TYT Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. TYT puan türü içinde sıralanır.1.496 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | 439,190 | 96.238 | 10 |
| 2 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Vakıf | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Burslu) | NEVŞEHİR | 418,960 | 140.317 | 7 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | 417,295 | 144.363 | 4 |
| 4 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | İSTANBUL | 416,090 | 147.345 | 10 |
| 5 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | 414,117 | 152.382 | 5 |
| 6 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) | ANKARA | 409,700 | 164.027 | 5 |
| 7 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) | İZMİR | 409,545 | 164.461 | 9 |
| 8 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 407,128 | 171.245 | 6 |
1.496 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf %50 İndirimli Üniversiteler - SAY Puan TürüVakıf üniversitelerinde indirimli programlar. SAY puan türü içinde sıralanır.916 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 538,950 | 1.361 | 33 |
| 2 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | 527,749 | 4.218 | 6 |
| 3 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | 522,946 | 6.060 | 35 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | 509,886 | 12.959 | 20 |
| 5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | 508,974 | 13.539 | 35 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | 507,602 | 14.445 | 10 |
| 7 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | 504,339 | 16.585 | 10 |
| 8 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 503,375 | 17.243 | 22 |
916 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf %50 İndirimli Üniversiteler - EA Puan TürüVakıf üniversitelerinde indirimli programlar. EA puan türü içinde sıralanır.697 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | ANKARA | 471,404 | 2.352 | 7 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 456,840 | 4.141 | 12 |
| 3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 454,713 | 4.465 | 10 |
| 4 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 445,547 | 6.268 | 16 |
| 5 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 443,044 | 6.875 | 2 |
