KPSS atama rehberi - 2025
KPSS Memur Atama Puanları 2025/2, 2025/1 ve Önceki Dönemler
KPSS Memur Atama Puanları 2025/2, 2025/1 ve Önceki Dönemler sayfasında 251 kadro satırı üzerinden 2025/2 Lisans, 2025/2 Önlisans, 2025/1 Lisans, 2025/1 Önlisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan bilgileri birlikte gösterilir.
Hızlı cevap
Dönemlere göre KPSS atamaları
KPSS atamalarında dönem, öğrenim düzeyi, kontenjan ve yerleşen sayısı birlikte okunmalı.
2025/2 Lisans KPSS atamaları
2025/2 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
71,535
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
97,859
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
260
Boş
0
Doluluk
%100
2025/2 Lisans için 260 yerleşen ve 260 kontenjan görünüyor.
2025/2 Önlisans KPSS atamaları
2025/2 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
78,269
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
87,708
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
31
Boş
0
Doluluk
%100
2025/2 Önlisans için 31 yerleşen ve 31 kontenjan görünüyor.
2025/1 Lisans KPSS atamaları
2025/1 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
76,715
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
97,857
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
262
Boş
0
Doluluk
%100
2025/1 Lisans için 262 yerleşen ve 262 kontenjan görünüyor.
2025/1 Önlisans KPSS atamaları
2025/1 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
75,886
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
98,281
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ
Kont.
26
Boş
0
Doluluk
%100
2025/1 Önlisans için 26 yerleşen ve 26 kontenjan görünüyor.
Kadro satırı
251
En düşük atama puanı
68,17874
En yüksek atama puanı
98,28118
Doluluk
%100
Kontenjan
579
Yerleşen
579
Boş kontenjan
0
En yüksek kontenjanlı iller
Kontenjan listesi devamı
Diğer yüksek kontenjanlı iller
KPSS
2025 KPSS Memur taban puanları ne anlatıyor?
Memur atamaları için 2025 sonuçlarında toplam 579 kontenjana karşılık 579 yerleşen bulunuyor. Boş kontenjan 0.
En düşük KPSS taban puanı 68,17874, en yüksek atama puanı 98,28118 aralığında oluştu. KPSS atama puanlarını okurken yalnızca tek bir puana değil; yıl, kurum, il, unvan ve kontenjan büyüklüğüne birlikte bakmak gerekir.
En düşük puan
68,17874
579 / 579 yerleşen
Memur Kadroları İçin En Düşük KPSS Atama Puanları
KPSS taban puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar; kurum, il, kontenjan ve yerleşen bilgisiyle gösterilir.
2025/2 Lisans Memur KPSS taban puanları2025/2 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.112 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 68,17874 | 71,53461 | 7 |
| 2 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 69,41409 | 69,41409 | 1 |
| 3 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA | MEMUR | KONYA | 70,55993 | 70,55993 | 1 |
| 4 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 70,87747 | 71,47497 | 3 |
| 5 | MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ | MEMUR | TEKİRDAĞ | 71,13812 | 75,38682 | 2 |
| 6 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR | MEMUR | ESKİŞEHİR | 72,36502 | 72,36502 | 1 |
| 7 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA | MEMUR | ANKARA | 75,00728 | 75,00728 | 1 |
| 8 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA | MEMUR | ANKARA | 75,11609 | 75,11609 | 1 |
112 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/2 Önlisans Memur KPSS taban puanları2025/2 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.13 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 77,29222 | 78,26897 | 4 |
| 2 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 77,50836 | 78,69060 | 3 |
| 3 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 79,33725 | 79,86407 | 4 |
| 4 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 79,44532 | 80,43960 | 4 |
| 5 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 80,02473 | 83,27052 | 3 |
| 6 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 85,57852 | 85,57852 | 1 |
| 7 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANKARA | MEMUR | ANKARA | 85,64376 | 88,67141 | 3 |
| 8 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BAYBURT | MEMUR | BAYBURT | 85,81030 | 85,81030 | 1 |
13 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Lisans Memur KPSS taban puanları2025/1 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.108 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA | MEMUR | MALATYA | 76,59838 | 76,71524 | 3 |
| 2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN | MEMUR | VAN | 76,70233 | 76,70233 | 1 |
| 3 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ | MEMUR | ELAZIĞ | 76,71240 | 76,92719 | 2 |
| 4 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK | MEMUR | KARABÜK | 76,77690 | 79,06866 | 3 |
| 5 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE | MEMUR | NİĞDE | 76,79426 | 76,81919 | 2 |
| 6 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN | MEMUR | ERZİNCAN | 76,81115 | 78,23826 | 2 |
| 7 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS | MEMUR | BİTLİS | 77,29383 | 77,29383 | 1 |
| 8 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY | MEMUR | HATAY | 77,30032 | 79,34384 | 2 |
108 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Önlisans Memur KPSS taban puanları2025/1 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.18 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA | MEMUR | MALATYA | 75,88597 | 75,88597 | 1 |
| 2 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 80,81840 | 81,59942 | 4 |
| 3 | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ MUŞ | MEMUR | MUŞ | 81,93839 | 85,11594 | 2 |
| 4 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA | MEMUR | ADANA | 82,35514 | 82,35514 | 1 |
| 5 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 83,64544 | 83,64544 | 1 |
| 6 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ | MEMUR | KIRKLARELİ | 84,11390 | 84,11390 | 1 |
| 7 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN | MEMUR | MARDİN | 84,43911 | 84,43911 | 1 |
| 8 | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ MUŞ | MEMUR | MUŞ | 84,98546 | 96,46206 | 2 |
18 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Memur Kadroları İçin En Yüksek KPSS Atama Puanları
KPSS tavan puanına göre yüksekten düşüğe sıralanan kadrolar; yüksek puanlı atamalarda kurum ve il etkisi ayrıca okunmalıdır.
2025/2 Lisans Memur KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/2 Lisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.112 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA | MEMUR | AMASYA | 97,85853 | 97,85853 | 1 |
| 2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN | MEMUR | MARDİN | 97,07973 | 97,07973 | 1 |
| 3 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA | MEMUR | MALATYA | 96,49910 | 96,49910 | 1 |
| 4 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA | MEMUR | ANKARA | 95,94794 | 96,04385 | 3 |
| 5 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE | MEMUR | RİZE | 95,85729 | 95,85729 | 1 |
| 6 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN | MEMUR | VAN | 95,56920 | 95,56920 | 1 |
| 7 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN | MEMUR | ERZİNCAN | 95,46322 | 95,46322 | 1 |
| 8 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK | MEMUR | ŞIRNAK | 95,25127 | 95,25127 | 1 |
112 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/2 Önlisans Memur KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/2 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.13 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR | MEMUR | ESKİŞEHİR | 87,70831 | 87,70831 | 1 |
| 2 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA | MEMUR | ANKARA | 86,68574 | 88,73565 | 3 |
| 3 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 86,57279 | 86,57279 | 1 |
| 4 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANKARA | MEMUR | ANKARA | 86,46860 | 87,47653 | 2 |
| 5 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR | MEMUR | ESKİŞEHİR | 86,41213 | 86,41213 | 1 |
| 6 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BAYBURT | MEMUR | BAYBURT | 85,81030 | 85,81030 | 1 |
| 7 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANKARA | MEMUR | ANKARA | 85,64376 | 88,67141 | 3 |
| 8 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK | MEMUR | ZONGULDAK | 85,57852 | 85,57852 | 1 |
13 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Lisans Memur KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/1 Lisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.108 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA | MEMUR | AMASYA | 97,85650 | 97,85650 | 1 |
| 2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA | MEMUR | MALATYA | 96,10910 | 96,10910 | 1 |
| 3 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI | MEMUR | AĞRI | 95,67518 | 95,67518 | 1 |
| 4 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ | MEMUR | HAKKARİ | 94,79999 | 94,79999 | 1 |
| 5 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ | MEMUR | KAYSERİ | 91,49127 | 91,49127 | 1 |
| 6 | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ AĞRI | MEMUR | AĞRI | 91,16090 | 91,37441 | 5 |
| 7 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA | MEMUR | ISPARTA | 89,76520 | 89,76520 | 1 |
| 8 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR | MEMUR | İZMİR | 89,51339 | 90,76481 | 2 |
108 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Önlisans Memur KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/1 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.18 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ BİNGÖL | MEMUR | BİNGÖL | 98,28118 | 98,28118 | 1 |
| 2 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ANKARA | MEMUR | ANKARA | 90,84503 | 90,84503 | 1 |
| 3 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KARS | MEMUR | KARS | 87,74626 | 87,74626 | 1 |
| 4 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA | MEMUR | ANKARA | 86,71304 | 91,27743 | 4 |
| 5 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BAYBURT | MEMUR | BAYBURT | 86,49002 | 86,49002 | 1 |
| 6 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | MEMUR | İSTANBUL | 86,37806 | 86,37806 | 1 |
| 7 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AĞRI | MEMUR | AĞRI | 86,05862 | 86,05862 | 1 |
| 8 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ARDAHAN | MEMUR | ARDAHAN | 85,38179 | 85,38179 | 1 |
18 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025 KPSS Memur — Sıkça Sorulan Sorular
2025/2 KPSS Memur taban puanları hangi kaynaktan hazırlanıyor?
Sayfa KPSS yerleştirme sonuçlarından üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtlarına dayanır.
2025/2 KPSS Memur en düşük puanla hangi ile hangi kuruma atandı?
2025/2 Lisans KPSS Memur sonuçlarında en düşük taban puan 68,17874 ile ZONGULDAK ilinde TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadrosunda oluştu. Bu kadroda 7 kontenjan yer aldı.
2025/2 KPSS Memur kaç puanla atanır?
2025/2 Lisans KPSS Memur sonuçlarında en düşük yerleşme puanı 68,17874 oldu. Bu puan geçmiş dönem tabanıdır; sonraki atamalarda kontenjan, kurum ve tercih yoğunluğuna göre değişebilir.
KPSS Memur sayfasında hangi dönemler var?
Bu sayfada 2025/2 Lisans, 2025/2 Önlisans, 2025/1 Lisans, 2025/1 Önlisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen bilgileri birlikte gösterilir.
2025/2 KPSS Memur kontenjanı kaç?
2025/2 Lisans Memur atamaları için 260 kontenjan ve 260 yerleşen görünüyor. 2025 toplamında ise 579 kontenjan ve 579 yerleşen var.
Kaynak: KPSS yerleştirme sonuçları ham birleşik verisinden üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtları.
KPSS taban puanı sayfaları
KPSS atama puanı ve kadro sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.