KPSS atama rehberi - 2025
KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler
KPSS Sağlık Bakanlığı Atama Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler sayfasında 6.089 kadro satırı üzerinden 2025/5 Lisans, 2025/5 Önlisans, 2025/5 Ortaöğretim, 2025/4 Lisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan bilgileri birlikte gösterilir.
Hızlı cevap
Dönemlere göre KPSS atamaları
KPSS atamalarında dönem, öğrenim düzeyi, kontenjan ve yerleşen sayısı birlikte okunmalı.
2025/5 Lisans KPSS atamaları
2025/5 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
66,999
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
94,531
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
5.813
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Lisans için 5.813 yerleşen ve 5.813 kontenjan görünüyor.
2025/5 Önlisans KPSS atamaları
2025/5 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
65,51
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
97,71
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
4.288
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Önlisans için 4.288 yerleşen ve 4.288 kontenjan görünüyor.
2025/5 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/5 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
67,84
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
92,069
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
1.059
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Ortaöğretim için 1.059 yerleşen ve 1.059 kontenjan görünüyor.
2025/4 Lisans KPSS atamaları
2025/4 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
67,982
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
96,569
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
7.442
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Lisans için 7.442 yerleşen ve 7.442 kontenjan görünüyor.
2025/4 Önlisans KPSS atamaları
2025/4 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
69,819
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
100
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
3.244
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Önlisans için 3.244 yerleşen ve 3.244 kontenjan görünüyor.
2025/4 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/4 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
68,43
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
98,534
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
1.258
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Ortaöğretim için 1.258 yerleşen ve 1.258 kontenjan görünüyor.
2025/1 Önlisans KPSS atamaları
2025/1 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
76,557
SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
76,557
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
5
Boş
0
Doluluk
%100
2025/1 Önlisans için 5 yerleşen ve 5 kontenjan görünüyor.
Kadro satırı
6.089
En düşük atama puanı
65,50982
En yüksek atama puanı
100,00000
Doluluk
%100
Kontenjan
23.109
Yerleşen
23.109
Boş kontenjan
0
İllere göre kontenjan
Ünvana göre kontenjan
Kurumlara göre kontenjan
KPSS
2025 KPSS Sağlık Bakanlığı taban puanları ne anlatıyor?
Sağlık Bakanlığı atamaları için 2025 sonuçlarında toplam 23.109 kontenjana karşılık 23.109 yerleşen bulunuyor. Boş kontenjan 0.
En düşük KPSS taban puanı 65,50982, en yüksek atama puanı 100,00000 aralığında oluştu. KPSS atama puanlarını okurken yalnızca tek bir puana değil; yıl, kurum, il, unvan ve kontenjan büyüklüğüne birlikte bakmak gerekir.
En düşük puan
65,50982
23.109 / 23.109 yerleşen
Sağlık Bakanlığı Kadroları İçin En Düşük KPSS Atama Puanları
KPSS taban puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar; kurum, il, kontenjan ve yerleşen bilgisiyle gösterilir.
2025/5 Lisans KPSS atama taban puanları2025/5 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.710 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | MUŞ | 66,99859 | 66,99859 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ŞIRNAK | 67,38779 | 67,38779 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | VAN | 68,92654 | 68,92654 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | TRABZON | 70,00673 | 70,00673 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ERZURUM | 71,54468 | 71,54468 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | AFYONKARAHİSAR | 71,56677 | 71,56677 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ŞANLIURFA | 72,76064 | 72,76064 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | KAHRAMANMARAŞ | 74,41862 | 74,41862 | 1 |
710 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/5 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/5 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.1.808 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİKER | İSTANBUL | 65,50982 | 65,50982 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİKER | İSTANBUL | 66,01034 | 66,01034 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | TEKNİKER | İZMİR | 66,05129 | 66,05129 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | TEKNİKER | KAHRAMANMARAŞ | 66,05905 | 66,05905 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU | TEKNİKER | ORDU | 67,63574 | 67,63574 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN | TEKNİKER | ADIYAMAN | 69,38174 | 70,72464 | 2 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİKER | İSTANBUL | 69,47527 | 69,47527 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİKER | İSTANBUL | 69,58434 | 69,58434 | 1 |
1.808 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/5 Ortaöğretim KPSS atama taban puanları2025/5 Ortaöğretim için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.458 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 67,83963 | 67,83963 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | TEKNİSYEN | İZMİR | 67,87690 | 67,87690 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,10950 | 68,10950 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,56117 | 68,56117 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN | TEKNİSYEN | KARAMAN | 68,79260 | 68,79260 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,83287 | 68,83287 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,93263 | 68,93263 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,94165 | 68,94165 | 1 |
458 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Lisans KPSS atama taban puanları2025/4 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.864 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | İSTANBUL | 67,98212 | 67,98212 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | RİZE | 68,07675 | 68,07675 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ERZURUM | 68,25845 | 68,25845 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | TRABZON | 68,28270 | 68,28270 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ZONGULDAK | 68,54255 | 68,54255 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | AYDIN | 69,36005 | 69,36005 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | NİĞDE | 69,40233 | 69,40233 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | İSTANBUL | 69,79194 | 69,91608 | 2 |
864 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/4 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.1.766 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA | TEKNİKER | SAKARYA | 69,81901 | 69,81901 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA | TEKNİKER | SAKARYA | 69,88625 | 69,88625 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR | TEKNİKER | BALIKESİR | 69,97968 | 69,97968 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN | TEKNİKER | KARAMAN | 70,12969 | 70,12969 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | TEKNİKER | KAHRAMANMARAŞ | 70,46467 | 70,46467 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | TEKNİKER | KAHRAMANMARAŞ | 70,74317 | 70,74317 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | TEKNİKER | KONYA | 70,82594 | 70,82594 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİKER | KOCAELİ | 70,83282 | 70,83282 | 1 |
1.766 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Ortaöğretim KPSS atama taban puanları2025/4 Ortaöğretim için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.482 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 68,43016 | 68,43016 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | TEKNİSYEN | KONYA | 68,70454 | 68,70454 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 69,03873 | 69,03873 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 69,27134 | 69,27134 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 69,28905 | 69,28905 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE | 69,31161 | 69,31161 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | TEKNİSYEN | KONYA | 69,34436 | 69,34436 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA | TEKNİSYEN | MANİSA | 69,34737 | 69,34737 | 1 |
482 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/1 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.1 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 74,21974 | 76,55692 | 5 |
Sağlık Bakanlığı Kadroları İçin En Yüksek KPSS Atama Puanları
KPSS tavan puanına göre yüksekten düşüğe sıralanan kadrolar; yüksek puanlı atamalarda kurum ve il etkisi ayrıca okunmalıdır.
2025/5 Lisans KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/5 Lisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.710 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | AVUKAT | KONYA | 94,53130 | 94,53130 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 94,31535 | 94,31535 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA | AVUKAT | BURSA | 93,76013 | 93,76013 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN | FİZYOTERAPİST | AYDIN | 93,64854 | 93,64854 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | 93,63118 | 93,63118 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 93,55418 | 93,55418 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU | ODYOLOG | ORDU | 93,45712 | 93,45712 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN | DİYETİSYEN | BARTIN | 93,25806 | 93,25806 | 1 |
710 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/5 Önlisans KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/5 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.1.808 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | İZMİR | 97,70954 | 97,70954 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN | TEKNİKER | BATMAN | 96,44065 | 96,44065 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | TEKİRDAĞ | 96,09979 | 96,09979 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 95,94301 | 95,94301 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BALIKESİR | 95,38013 | 95,38013 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | KAHRAMANMARAŞ | 95,30224 | 95,30224 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | DÜZCE | 95,18829 | 95,18829 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | BALIKESİR | 95,08799 | 95,08799 | 1 |
1.808 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/5 Ortaöğretim KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/5 Ortaöğretim için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.458 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ | HEMŞİRE | ELAZIĞ | 92,06915 | 92,06915 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK | HEMŞİRE | ŞIRNAK | 91,46659 | 91,46659 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN | HEMŞİRE | ERZİNCAN | 90,34385 | 90,34385 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA | HEMŞİRE | KÜTAHYA | 89,97690 | 89,97690 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | ŞANLIURFA | 89,69501 | 89,69501 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN | HEMŞİRE | ARTVİN | 89,66376 | 89,66376 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE | HEMŞİRE | DÜZCE | 89,62349 | 89,62349 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE | HEMŞİRE | KIRIKKALE | 89,61296 | 89,61296 | 1 |
458 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Lisans KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/4 Lisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.864 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK | DİYETİSYEN | KARABÜK | 96,56881 | 96,56881 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR | FİZYOTERAPİST | AFYONKARAHİSAR | 96,07080 | 96,07080 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | FİZYOTERAPİST | ANKARA | 95,77671 | 96,49910 | 2 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA | DİYETİSYEN | MANİSA | 95,65337 | 95,65337 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 95,60548 | 95,60548 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | DİYETİSYEN | İZMİR | 95,44587 | 95,44587 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 95,42094 | 95,42094 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN | DİYETİSYEN | BARTIN | 95,33833 | 95,33833 | 1 |
864 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Önlisans KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/4 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.1.766 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | KASTAMONU | 100,00000 | 100,00000 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | 99,05732 | 99,05732 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ANKARA | 98,48567 | 98,48567 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | SİİRT | 97,70954 | 97,70954 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | ANKARA | 97,07365 | 97,07365 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | MUŞ | 96,78539 | 96,78539 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | ORDU | 96,58378 | 96,58378 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | AYDIN | 96,40070 | 96,40070 | 1 |
1.766 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Ortaöğretim KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/4 Ortaöğretim için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.482 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS | HEMŞİRE | BİTLİS | 98,53404 | 98,53404 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA | HEMŞİRE | ADANA | 96,51782 | 96,51782 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | ANKARA | 96,32098 | 96,32098 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | KASTAMONU | 94,83848 | 94,83848 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | HEMŞİRE | KOCAELİ | 94,80422 | 94,80422 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT | HEMŞİRE | TOKAT | 94,28371 | 94,28371 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | HEMŞİRE | KOCAELİ | 93,66645 | 93,66645 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | HEMŞİRE | İZMİR | 93,57839 | 93,57839 | 1 |
482 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Önlisans KPSS atama en yüksek puanlı atamaları2025/1 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.1 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 74,21974 | 76,55692 | 5 |
2025 KPSS Sağlık Bakanlığı — Sıkça Sorulan Sorular
2025/5 KPSS Sağlık Bakanlığı taban puanları hangi kaynaktan hazırlanıyor?
Sayfa KPSS yerleştirme sonuçlarından üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtlarına dayanır.
2025/5 KPSS Sağlık Bakanlığı en düşük puanla hangi ile hangi kuruma atandı?
2025/5 Lisans KPSS Sağlık Bakanlığı sonuçlarında en düşük taban puan 66,99859 ile MUŞ ilinde MUŞ DEVLET HASTANESİ kadrosunda oluştu. Bu kadroda 1 kontenjan yer aldı.
2025/5 KPSS Sağlık Bakanlığı kaç puanla atanır?
2025/5 Lisans KPSS Sağlık Bakanlığı sonuçlarında en düşük yerleşme puanı 66,99859 oldu. Bu puan geçmiş dönem tabanıdır; sonraki atamalarda kontenjan, kurum ve tercih yoğunluğuna göre değişebilir.
KPSS Sağlık Bakanlığı sayfasında hangi dönemler var?
Bu sayfada 2025/5 Lisans, 2025/5 Önlisans, 2025/5 Ortaöğretim, 2025/4 Lisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen bilgileri birlikte gösterilir.
2025/5 KPSS Sağlık Bakanlığı kontenjanı kaç?
2025/5 Lisans Sağlık Bakanlığı atamaları için 5.813 kontenjan ve 5.813 yerleşen görünüyor. 2025 toplamında ise 23.109 kontenjan ve 23.109 yerleşen var.
Kaynak: KPSS yerleştirme sonuçları ham birleşik verisinden üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtları.
KPSS taban puanı sayfaları
KPSS atama puanı ve kadro sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.