MEB sözleşmeli öğretmenlik - 2025
MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Taban Puanları 2025
2025 Nisan MEB sözleşmeli öğretmenlikte 76 alan için toplam 14.981 kontenjan açıklandı. Bu sayfada sözlü sınava çağrılan aday sayısı, onaylı başvuru ve KPSS taban puanı birlikte gösterilir. İlk tabloda en yüksek kontenjanlı 10 öğretmenlik alanı öne çıkar; puanlar nihai atama sonucu değil, sözlü sınava çağrılma eşiğidir.
Hızlı cevap
Alan sayısı
76
Toplam kontenjan
14.981
Sözlüye çağrılan
34.877
Onaylı başvuru
58.681
İlk 10 alan kont.
14.981
Süreç özeti
Kontenjana göre alanlar
Başvuru sayısına göre alanlar
2025 MEB
2025 MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sonuçları ne anlatıyor?
MEB 2025 öğretmenlik atamalarında toplam 76 farklı alan için kontenjanlar ve başvuru yoğunlukları incelendiğinde dikkat çekici farklılıklar görülüyor. En yüksek kontenjanı 4.378 ile Sınıf Öğretmenliği alanı oluşturuyor.
Ardından 3.087 kontenjanla Özel Eğitim alanı geliyor. Bu iki alan, toplam kontenjanın önemli bir kısmını oluşturuyor.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanı 1.802, Okul Öncesi alanı 1.321 ve İngilizce alanı 757 kontenjanla öne çıkıyor. Türkçe alanı 623, Sosyal Bilgiler 387, Rehberlik 377 ve Fen Bilimleri 267 kontenjanla takip ediyor. Bu alanlar, genel atama sayılarında önemli bir yer tutuyor. Diğer alanlarda ise kontenjanlar daha düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Adalet alanı sadece 1 kontenjanla en az kontenjanlı alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Başvuru sayılarına bakıldığında ise Sınıf Öğretmenliği'ne 7.936, Özel Eğitim'e 4.219 başvuru yapılmış. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına ise 7.285 onaylı başvuru ile kontenjanından çok daha fazla ilgi gösterildiği görülüyor. Okul Öncesi alanına 6.262, Türkçe alanına 2.523 başvuru yapılmış. Bazı alanlarda kontenjan sayısı az olsa da başvuru yoğunluğu yüksek olabiliyor. Bu durum, tercih yaparken rekabetin yoğun olabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Rehberlik alanında 377 kontenjana karşılık 2.283 başvuru olması dikkat çekici. Benzer şekilde, Felsefe alanında 41 kontenjana 1.073 başvuru, Türk Dili ve Edebiyatı alanında 29 kontenjana 1.033 başvuru olması, bu alanlardaki rekabeti gösteriyor. KPSS taban puanları incelendiğinde, en düşük puanlı alanlar genellikle 50 civarında seyrediyor. Örneğin, Sınıf Öğretmenliği (50.09685), Özel Eğitim (50.16486) ve Bilişim Teknolojileri (51.09562) gibi alanlar düşük taban puanlarıyla dikkat çekiyor.13028), Türk Dili ve Edebiyatı (87.46193), İlköğretim Matematik (85.16528) ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (84.46955) gibi alanlar bulunuyor. Bu durum, alanlara göre hem kontenjan hem de başvuru yoğunluğu açısından önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Tercih yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
Doluluk
%100
14.981 / 14.981 yerleşen
Boş kontenjan
0
Özel kontenjan etkisi ayrıştırıldı
2025 MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Taban Puanları
MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınava çağrılan adaylara ait alan bazlı KPSS taban puanı, kontenjan ve başvuru bilgileri.
En yüksek kontenjanlı öğretmenlik alanları
2025 Nisan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınava çağrılan adaylara ait alan bazlı KPSS taban puanları.
| # | Alan | Süreç | Süreç | KPSS taban puanı | Onaylı başvuru | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sınıf Öğretmenliği MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 50,09685 | 7.936 | 4.378 |
| 2 | Özel Eğitim MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 50,16486 | 4.219 | 3.087 |
| 3 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 74,66498 | 7.285 | 1.802 |
| 4 | Okul Öncesi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 76,89204 | 6.262 | 1.321 |
| 5 | İngilizce MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 72,66456 | 3.433 | 757 |
| 6 | Türkçe MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 77,10087 | 2.523 | 623 |
| 7 | Sosyal Bilgiler MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 78,44682 | 1.950 | 387 |
| 8 | Rehberlik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 82,53439 | 2.283 | 377 |
| 9 | Fen Bilimleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 79,35300 | 1.605 | 267 |
| 10 | Müzik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 66,78781 | 1.286 | 180 |
| 11 | Görsel Sanatlar MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 70,05126 | 1.348 | 175 |
| 12 | Beden Eğitimi (*) MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 83,57379 | 1.151 | 171 |
| 13 | İlköğretim Matematik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 85,16528 | 972 | 162 |
| 14 | Yiyecek İçecek Hizmetleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 69,12864 | 982 | 119 |
| 15 | Matematik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 82,54550 | 1.090 | 117 |
| 16 | Bilişim Teknolojileri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 51,09562 | 166 | 95 |
| 17 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 78,77150 | 661 | 64 |
| 18 | Fizik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 73,75061 | 598 | 61 |
| 19 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 72,21778 | 709 | 58 |
| 20 | Arapça MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 75,14881 | 452 | 51 |
| 21 | Motorlu Araçlar Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 59,43424 | 329 | 51 |
| 22 | Kimya / Kimya Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 77,97095 | 521 | 49 |
| 23 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 80,14854 | 388 | 47 |
| 24 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 68,23613 | 271 | 45 |
| 25 | Felsefe MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 83,87296 | 1.073 | 41 |
| 26 | Teknoloji ve Tasarım MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 63,43878 | 242 | 41 |
| 27 | Coğrafya MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 83,64367 | 415 | 32 |
| 28 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 66,66790 | 336 | 29 |
| 29 | Türk Dili ve Edebiyatı MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 87,46193 | 1.033 | 29 |
| 30 | Tarih MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 83,99322 | 885 | 28 |
| 31 | Biyoloji MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 81,94787 | 392 | 27 |
| 32 | Almanca MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 81,00573 | 330 | 23 |
| 33 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 59,77021 | 78 | 22 |
| 34 | Metal Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 65,07095 | 216 | 20 |
| 35 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 61,25913 | 141 | 19 |
| 36 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 58,95821 | 109 | 18 |
| 37 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 64,18041 | 123 | 18 |
| 38 | Sağlık Bilgisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 63,91678 | 67 | 15 |
| 39 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 76,35829 | 319 | 14 |
| 40 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 64,28908 | 117 | 14 |
| 41 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 73,45659 | 368 | 13 |
| 42 | Kuyumculuk Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 53,57371 | 30 | 13 |
| 43 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 68,80958 | 216 | 12 |
| 44 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 73,45845 | 193 | 11 |
| 45 | Rusça MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 56,87388 | 31 | 9 |
| 46 | Denizcilik / Gemi Yönetimi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 52,34053 | 23 | 8 |
| 47 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 65,54606 | 48 | 8 |
| 48 | Pazarlama ve Perakende MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 61,48706 | 1 | 7 |
| 49 | Denizcilik / Gemi Makineleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 59,32473 | 49 | 6 |
| 50 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 82,30062 | 112 | 6 |
| 51 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 69,10540 | 53 | 6 |
| 52 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 84,46955 | 707 | 5 |
| 53 | Gıda Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 80,19091 | 149 | 5 |
| 54 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 70,40215 | 42 | 5 |
| 55 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 54,03605 | 5 | 3 |
| 56 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 57,50463 | 6 | 3 |
| 57 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 66,06060 | 30 | 3 |
| 58 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 77,60784 | 63 | 3 |
| 59 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 79,54621 | 80 | 2 |
| 60 | Seramik ve Cam Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 68,51299 | 39 | 2 |
| 61 | Tiyatro MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 62,10347 | 2 | 2 |
| 62 | Adalet MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 88,13028 | 120 | 1 |
| 63 | Aile ve Tüketici Hizmetleri MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 67,88091 | 10 | 1 |
| 64 | El Sanatları Teknolojisi / Nakış MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 71,51887 | 21 | 1 |
| 65 | Farsça MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 73,79731 | 15 | 1 |
| 66 | Gemi Yapımı / Yat İnşa MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 60,42237 | 15 | 1 |
| 67 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 79,44410 | 17 | 1 |
| 68 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 81,72160 | 24 | 1 |
| 69 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 61,89680 | 4 | 1 |
| 70 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 68,87055 | 32 | 1 |
| 71 | Matbaa / Matbaa Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 74,97918 | 16 | 1 |
| 72 | Muhasebe ve Finansman MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 73,09742 | 14 | 1 |
| 73 | Plastik Teknolojisi MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 67,08755 | 30 | 1 |
| 74 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 75,37338 | 59 | 1 |
| 75 | Tarım Teknolojileri / Tarım MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 72,39871 | 65 | 1 |
| 76 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) MEB | Sözleşmeli Öğretmenlik | 2025 Nisan | 64,82006 | 9 | 1 |
2025 MEB MEB Sözleşmeli Öğretmenlik — Sıkça Sorulan Sorular
Bu listedeki puanlar atama taban puanı mıdır?
Hayır, bu listedeki puanlar MEB tarafından sözlü sınava çağrılan adayların sahip olduğu en düşük KPSS puanlarıdır. Bunlar kesin atama taban puanları değildir.
Hangi alanlar en çok kontenjana sahip?
En yüksek kontenjana sahip alanlar Sınıf Öğretmenliği (4378 kontenjan) ve Özel Eğitim (3087 kontenjan) alanlarıdır. Bu iki alan, toplam kontenjanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Başvuru yoğunluğu en fazla olan alanlar hangileri?
Başvuru yoğunluğu, kontenjan sayısına göre başvuran aday sayısının fazlalığı ile ölçülür. Bazı alanlarda kontenjan az olsa bile başvuru sayısı yüksek olabilmektedir. Örneğin, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Rehberlik gibi alanlarda kontenjana göre başvuru sayısı oldukça fazladır.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Tercih yaparken ilgilendiğiniz alanın kontenjanını, o alana yapılan başvuru sayısını ve ilgili KPSS taban puanını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, sözlü sınava çağrılan aday sayısının kontenjana oranını inceleyerek rekabetin yoğunluğunu anlayabilirsiniz.
En düşük KPSS taban puanına sahip alanlar hangileridir?
En düşük KPSS taban puanına sahip alanlar genellikle 50 puan civarındadır. Örneğin, Sınıf Öğretmenliği (50.09685), Özel Eğitim (50.16486) ve Bilişim Teknolojileri (51.09562) gibi alanlar bu kategoriye girmektedir.
Kaynak: MEB Personel Genel Müdürlüğü, 2025 Nisan sözleşmeli öğretmenlik alan bazlı taban puan duyurusu.
MEB sözleşmeli öğretmenlik alanları
En yüksek kontenjanlı öğretmenlik alanlarının sözlü sınav KPSS taban puanı sayfaları.